How Tidemark runs its cycles, its people and its plan
Cycle shape, notifications, access and seats. Changes apply from the next cycle.
Tidemark workspace
9people on the Team plan
£126 a month at £14 per person. Times in Europe/London.
People
9 seats at £14 each, £126 a month
| Person | Craft and C-24 team | Access | Seat |
|---|---|---|---|
| Ines KaurInes Kaur | Productno team | ||
| Ana VestergaardAna Vestergaard | Productno team | ||
| Rafi OseiRafi Osei | Designchart | ||
| Mei LindqvistMei Lindqvist | Engineeringchart | ||
| Jonas WilkJonas Wilk | Engineeringchart | ||
| Priya RamanPriya Raman | Designalerts | ||
| Tom ReddawayTom Reddaway | Engineeringalerts | ||
| Nell OkonjoNell Okonjo | Engineeringalerts | ||
| Douglas FrameDouglas Frame | Supportno team |
Billing
9 seats × £14 = £126 a month. Removing a seat takes effect on the next invoice.